產品概述
SAM(單參數分析儀)是一款經濟、最便易、最準確的單參數光度計。其提供的數據的準確性能夠與實驗室的指示儀相匹配。每個測試包都包含一個專門的測試儀器,除了COD、清潔劑之外,每套試劑測試包能進行30次測試。
SAM(單參數分析儀)規格和功能
光(guang)源: (LED)發光二極(ji)管/干擾濾波片
測試瓶(ping)尺寸: 13mm,16mm,24mm
電源: 電池供電
認證(zheng): 歐洲CE認(ren)證
防水性: IP68
保修(xiu)期: 1年(nian)
氯 | I-2001 | 0-5.00 | K-2513 | I-0003 |
二氧化氯 | I-2005 | 0-11.0 | K-2703 | I-0003 |
COD(低量程) | A-7320 | 0-150 | K-7350S, K-7355,K-7351S,K-7356 | |
COD(高(gao)量程) | A-7325 | 0-1500 | K-7360S, K-7365,K-7361S,K-7366 | |
COD(超高(gao)量程) | A-7325 | 0-15,000 | K-7370S, K-7375,K-7371S,K-7366 | |
清潔(jie)劑(ji) | I-2017 | 0-2.50 | R-9423 | |
過氧化氫 | I-2016 | 0-6.00 | K-5543 | I-5543 |
氧 | I-2002 | 0-15.0 | K-7513 | I-0003 |
臭氧(DPD) | I-2019 | 0-5.00 | K-7423 | I-0003 |
臭氧(靛藍) | I-2022 | 0-0.75 | K-7433 | I-7433 |
過(guo)氧乙酸 | I-2020 | 0-5.00 | K-7913 | I-0003 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles